<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tempus - Cronos &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.tempuscronos.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tempuscronos.com</link>
	<description>Viajes para sumergirnos en los anales de la historia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:52:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conoce las curiosidades de&#8230; El CD-ROM</title>
		<link>http://www.tempuscronos.com/2010/05/31/conoce-las-curiosidades-de-el-cd-rom/</link>
		<comments>http://www.tempuscronos.com/2010/05/31/conoce-las-curiosidades-de-el-cd-rom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Siglo XX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempuscronos.com/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[El CD-ROM fue creado en 1979 por las compañías Philips y Sony, pero no se comercializó hasta 1984. Permitían almacenar hasta 600MB, que quizás hoy nos pueda parecer poco, pero tengamos en cuenta, que en 1980 IBM lanzó  al mercado el primer disco duro con 1GB de capacidad, que tenía el tamaño de un refrigerador, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempuscronos.com/2010/05/31/conoce-las-curiosidades-de-el-cd-rom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de los ordenadores II</title>
		<link>http://www.tempuscronos.com/2009/11/21/evolucion-de-los-ordenadores-ii/</link>
		<comments>http://www.tempuscronos.com/2009/11/21/evolucion-de-los-ordenadores-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempuscronos.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Prosiguiendo con el anterior post, Evolución de los ordenadores I, terminaré la parte &#8220;prehistórica&#8221; con las máquinas electromecánicas, que están fundamentadas en el uso, dentro de los dispositivos, del relé, que básicamente es un electroimán que acciona y desacciona un pulsador, dejando pasar, o no, la corriente.

Herman Hollerith, presentó en 1889, su máquina tabuladora para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempuscronos.com/2009/11/21/evolucion-de-los-ordenadores-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de los ordenadores I</title>
		<link>http://www.tempuscronos.com/2009/11/14/evolucion-de-los-ordenadores-i/</link>
		<comments>http://www.tempuscronos.com/2009/11/14/evolucion-de-los-ordenadores-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tempuscronos.com/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Antes de hablar de las distintas generaciones de ordenadores, hay que definir donde empieza la primera generación, y ya que estamos, hablaré, en este primer post sobre la &#8220;prehistoria&#8221; de los mismos. Pues bien, consideremos que un ordenador es una máquina en la que sus componentes son puramente electrónicos.
En la parte más temprana de esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempuscronos.com/2009/11/14/evolucion-de-los-ordenadores-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Símbolos y Anécdotas de Ciudades</title>
		<link>http://www.tempuscronos.com/2009/01/27/simbolos-y-anecdotas-de-ciudades/</link>
		<comments>http://www.tempuscronos.com/2009/01/27/simbolos-y-anecdotas-de-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Etre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tempuscronos.wordpress.com/2009/01/27/simbolos-y-anecdotas-de-ciudades/</guid>
		<description><![CDATA[Sevilla
El lema de la ciudad es &#8220;NO8DO&#8221;, osea, NO-MADEJA-DO (ver imagen), y se lee &#8220;No me ha dejado&#8221;. Hay tres posibles explicaciones a éste lema, una es por ser un mensaje dicho por Fernando III tras la conquista de la ciudad refiriéndose a la ayuda divina de la  Virgen María. La otra expoliación es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tempuscronos.com/2009/01/27/simbolos-y-anecdotas-de-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
